KELLOGG'S, ALL-BRAN, Multigrain Crackers
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Graisses polyinsaturées | 11,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,8 gr. |
| Graisses saturées | 3,2 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Vitamine B12 | 0,1 mcg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Vitamine B6 | 0,23 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,2 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,24 mg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,45 mg |
| Protéines | 8,6 gr. |
| Sodium, Na | 690 mg |
| Potassium, K | 219 mg |
| Phosphore, P | 363 mg |
| Magnésium, Mg | 71 mg |
| Fer, Fe | 2,5 mg |
| Fibre | 16,4 gr. |
| Sucres | 12,9 gr. |
| Énergie | 1736 kj |
| Eau | 2,5 gr. |
| Énergie | 415 kcal |
| Glucides | 65,7 gr. |
| Lipide total (graisse) | 20 gr. |
