MURRAY, Gaufrette Vanille
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Sodium, Na | 401 mg |
| Graisses polyinsaturées | 6,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,9 gr. |
| Graisses saturées | 5,7 gr. |
| Graisses, trans | 0,25 gr. |
| Cholestérol | 1 mg |
| Folate, total | 88 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,6 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,23 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,42 mg |
| Protéines | 4 gr. |
| Potassium, K | 84 mg |
| Phosphore, P | 42 mg |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Sucres | 31,5 gr. |
| Énergie | 1929 kj |
| Eau | 4,1 gr. |
| Énergie | 461 kcal |
| Glucides | 72,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,4 gr. |
