Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S RAISIN BRAN with cranberries
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 2119 IU |
| Graisses polyinsaturées | 0,8 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,2 gr. |
| Graisses saturées | 0,3 gr. |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg |
| Folate, total | 169 mcg |
| Vitamine B6 | 0,85 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,5 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,72 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,63 mg |
| Vitamine D | 68 IU |
| Protéines | 6,9 gr. |
| Zinc, Zn | 2,5 mg |
| Sodium, Na | 361 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Phosphore, P | 259 mg |
| Magnésium, Mg | 106 mg |
| Fer, Fe | 7,59 mg |
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Fibre | 9,2 gr. |
| Sucres | 30,29 gr. |
| Énergie | 1439 kj |
| Eau | 6 gr. |
| Énergie | 344 kcal |
| Cendres | 1,39 gr. |
| Glucides | 84,19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,5 gr. |
