Soupe, crème de crevettes, en conserve, préparée avec un volume égal d'eau
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 92,38 gr. |
| Énergie | 36 kcal |
| Énergie | 150 kj |
| Protéines | 1,11 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,07 gr. |
| Cendres | 1,18 gr. |
| Glucides | 3,27 gr. |
| Fibre | 0,1 gr. |
| Sucres | 0,24 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 0,21 mg |
| Magnésium, Mg | 4 mg |
| Phosphore, P | 13 mg |
| Potassium, K | 24 mg |
| Sodium, Na | 391 mg |
| Zinc, Zn | 0,3 mg |
| Cuivre, Cu | 0,06 mg |
| Manganèse, Mn | 0,15 mg |
| Sélénium, Se | 2,3 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,01 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,01 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,17 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,06 mg |
| Vitamine B6 | 0,02 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Choline, total | 3,4 mg |
| Vitamine B12 | 0,24 mcg |
| Vitamine A, IU | 63 IU |
| Vitamine A, RAE | 16 mcg |
| Rétinol | 15 mcg |
| Graisses saturées | 1,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,6 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,08 gr. |
| Cholestérol | 7 mg |
