Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce à la dinde, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 5,05 gr. |
| Énergie | 362 kcal |
| Énergie | 1515 kj |
| Protéines | 8,57 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,34 gr. |
| Cendres | 9,99 gr. |
| Glucides | 72,05 gr. |
| Fibre | 1,5 gr. |
| Sucres | 6,8 gr. |
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Fer, Fe | 1,2 mg |
| Magnésium, Mg | 57 mg |
| Phosphore, P | 357 mg |
| Potassium, K | 717 mg |
| Sodium, Na | 3387 mg |
| Zinc, Zn | 1,25 mg |
| Cuivre, Cu | 0,13 mg |
| Manganèse, Mn | 0,07 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,3 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,96 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,43 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 2,31 mg |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Folate, total | 159 mcg |
| Vitamine B12 | 0,68 mcg |
| Graisses saturées | 0,99 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,86 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,82 gr. |
| Cholestérol | 11 mg |
