Poisson, saumon, rose, en conserve, sans sel, solides avec os et liquide
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 70,03 gr. |
| Énergie | 139 kcal |
| Énergie | 582 kj |
| Protéines | 19,78 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,05 gr. |
| Cendres | 1,38 gr. |
| Calcium, Ca | 213 mg |
| Fer, Fe | 0,84 mg |
| Magnésium, Mg | 34 mg |
| Phosphore, P | 329 mg |
| Potassium, K | 326 mg |
| Sodium, Na | 75 mg |
| Zinc, Zn | 0,92 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 33,2 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,02 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,19 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,54 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,55 mg |
| Vitamine B6 | 0,3 mg |
| Folate, total | 15 mcg |
| Folate, nourriture | 15 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg |
| Vitamine B12 | 4,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 55 IU |
| Vitamine A, RAE | 17 mcg |
| Rétinol | 17 mcg |
| Graisses saturées | 1,54 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,83 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,05 gr. |
| Cholestérol | 55 mg |
| Tryptophane | 0,22 gr. |
| Threonine | 0,87 gr. |
| Isoleucine | 0,91 gr. |
| Leucine | 1,61 gr. |
| Lysine | 1,82 gr. |
| Methionine | 0,59 gr. |
| Cystine | 0,21 gr. |
| Phenylalanine | 0,77 gr. |
| Tyrosine | 0,67 gr. |
| Valine | 1,02 gr. |
| Arginine | 1,18 gr. |
| Histidine | 0,58 gr. |
| Alanine | 1,2 gr. |
| Acide aspartique | 2,03 gr. |
| Acide glutamique | 2,95 gr. |
| Glycine | 0,95 gr. |
| Proline | 0,7 gr. |
| Serine | 0,81 gr. |
