Poisson, thon, blanc, en conserve dans l'eau, sans sel, égoutté
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 74,02 gr. |
| Énergie | 128 kcal |
| Énergie | 536 kj |
| Protéines | 23,62 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,97 gr. |
| Cendres | 0,63 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 0,97 mg |
| Magnésium, Mg | 33 mg |
| Phosphore, P | 217 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0,48 mg |
| Cuivre, Cu | 0,04 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 65,7 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,01 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,04 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,8 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,12 mg |
| Vitamine B6 | 0,22 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Vitamine B12 | 1,17 mcg |
| Vitamine A, IU | 19 IU |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Rétinol | 6 mcg |
| Graisses saturées | 0,79 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,78 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,11 gr. |
| Cholestérol | 42 mg |
| Tryptophane | 0,27 gr. |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 1,92 gr. |
| Lysine | 2,17 gr. |
| Methionine | 0,7 gr. |
| Cystine | 0,25 gr. |
| Phenylalanine | 0,92 gr. |
| Tyrosine | 0,8 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Histidine | 0,7 gr. |
| Alanine | 1,43 gr. |
| Acide aspartique | 2,42 gr. |
| Acide glutamique | 3,53 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
| Proline | 0,84 gr. |
| Serine | 0,96 gr. |
