MORI-NU, Tofu, soyeux, léger et ferme
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 91,4 gr. |
| Énergie | 37 kcal |
| Énergie | 155 kj |
| Protéines | 6,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,8 gr. |
| Cendres | 0,4 gr. |
| Glucides | 1,1 gr. |
| Sucres | 0,45 gr. |
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Fer, Fe | 0,75 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Phosphore, P | 81 mg |
| Potassium, K | 63 mg |
| Sodium, Na | 85 mg |
| Zinc, Zn | 0,33 mg |
| Cuivre, Cu | 0,12 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,02 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,11 mg |
| Graisses saturées | 0,13 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,14 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,45 gr. |
| Tryptophane | 0,1 gr. |
| Threonine | 0,22 gr. |
| Isoleucine | 0,3 gr. |
| Leucine | 0,5 gr. |
| Lysine | 0,38 gr. |
| Methionine | 0,08 gr. |
| Cystine | 0,08 gr. |
| Phenylalanine | 0,32 gr. |
| Tyrosine | 0,23 gr. |
| Valine | 0,29 gr. |
| Arginine | 0,47 gr. |
| Histidine | 0,16 gr. |
| Alanine | 0,25 gr. |
| Acide aspartique | 0,72 gr. |
| Acide glutamique | 1,31 gr. |
| Glycine | 0,26 gr. |
| Proline | 0,34 gr. |
| Serine | 0,31 gr. |
