MORI-NU, Tofu, soyeux, léger extra ferme
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 90,9 gr. |
| Énergie | 38 kcal |
| Énergie | 159 kj |
| Protéines | 7 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,7 gr. |
| Cendres | 0,4 gr. |
| Glucides | 1 gr. |
| Sucres | 0,42 gr. |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Fer, Fe | 0,79 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Phosphore, P | 83 mg |
| Potassium, K | 57 mg |
| Sodium, Na | 98 mg |
| Zinc, Zn | 0,26 mg |
| Cuivre, Cu | 0,13 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,02 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,11 mg |
| Graisses saturées | 0,12 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,12 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,4 gr. |
| Tryptophane | 0,1 gr. |
| Threonine | 0,24 gr. |
| Isoleucine | 0,32 gr. |
| Leucine | 0,54 gr. |
| Lysine | 0,43 gr. |
| Methionine | 0,09 gr. |
| Cystine | 0,09 gr. |
| Phenylalanine | 0,36 gr. |
| Tyrosine | 0,25 gr. |
| Valine | 0,32 gr. |
| Arginine | 0,53 gr. |
| Histidine | 0,18 gr. |
| Alanine | 0,28 gr. |
| Acide aspartique | 0,81 gr. |
| Acide glutamique | 1,46 gr. |
| Glycine | 0,29 gr. |
| Proline | 0,37 gr. |
| Serine | 0,35 gr. |
