Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entière (bras et lame), maigre et gras séparable, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 42,64 gr. |
| Énergie | 357 kcal |
| Énergie | 1494 kj |
| Protéines | 28,21 gr. |
| Lipide total (graisse) | 26,27 gr. |
| Cendres | 1,58 gr. |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Fer, Fe | 2,11 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 196 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Zinc, Zn | 4,53 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,03 mg |
| Sélénium, Se | 4,5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,08 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,32 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,37 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,52 mg |
| Vitamine B6 | 0,07 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 3,4 mcg |
| Graisses saturées | 12,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,22 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,33 gr. |
| Cholestérol | 123 mg |
| Tryptophane | 0,33 gr. |
| Threonine | 1,21 gr. |
| Isoleucine | 1,36 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,49 gr. |
| Methionine | 0,72 gr. |
| Cystine | 0,34 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Tyrosine | 0,95 gr. |
| Valine | 1,52 gr. |
| Arginine | 1,68 gr. |
| Histidine | 0,89 gr. |
| Alanine | 1,7 gr. |
| Acide aspartique | 2,48 gr. |
| Acide glutamique | 4,09 gr. |
| Glycine | 1,38 gr. |
| Proline | 1,18 gr. |
| Serine | 1,05 gr. |
