Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côtes levées, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 56,61 gr. |
| Énergie | 311 kcal |
| Énergie | 1301 kj |
| Protéines | 15,87 gr. |
| Lipide total (graisse) | 27 gr. |
| Cendres | 0,85 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Fer, Fe | 1,43 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Phosphore, P | 153 mg |
| Potassium, K | 120 mg |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Zinc, Zn | 2,19 mg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 1,3 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,12 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,26 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,29 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,09 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 2,22 mcg |
| Graisses saturées | 13,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,35 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,16 gr. |
| Cholestérol | 80 mg |
| Tryptophane | 0,19 gr. |
| Threonine | 0,68 gr. |
| Isoleucine | 0,77 gr. |
| Leucine | 1,24 gr. |
| Lysine | 1,4 gr. |
| Methionine | 0,41 gr. |
| Cystine | 0,19 gr. |
| Phenylalanine | 0,65 gr. |
| Tyrosine | 0,53 gr. |
| Valine | 0,86 gr. |
| Arginine | 0,94 gr. |
| Histidine | 0,5 gr. |
| Alanine | 0,96 gr. |
| Acide aspartique | 1,4 gr. |
| Acide glutamique | 2,3 gr. |
| Glycine | 0,78 gr. |
| Proline | 0,67 gr. |
| Serine | 0,59 gr. |
