Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entière (bras et lame), maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 62 gr. |
| Énergie | 251 kcal |
| Énergie | 1050 kj |
| Protéines | 17,19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 19,74 gr. |
| Cendres | 0,94 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Fer, Fe | 1,36 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Phosphore, P | 168 mg |
| Potassium, K | 137 mg |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Zinc, Zn | 2,91 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 2,7 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,12 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,31 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,46 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,55 mg |
| Vitamine B6 | 0,08 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 3,14 mcg |
| Graisses saturées | 9,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,57 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,86 gr. |
| Cholestérol | 74 mg |
| Tryptophane | 0,2 gr. |
| Threonine | 0,74 gr. |
| Isoleucine | 0,83 gr. |
| Leucine | 1,34 gr. |
| Lysine | 1,52 gr. |
| Methionine | 0,44 gr. |
| Cystine | 0,21 gr. |
| Phenylalanine | 0,7 gr. |
| Tyrosine | 0,58 gr. |
| Valine | 0,93 gr. |
| Arginine | 1,02 gr. |
| Histidine | 0,54 gr. |
| Alanine | 1,03 gr. |
| Acide aspartique | 1,51 gr. |
| Acide glutamique | 2,49 gr. |
| Glycine | 0,84 gr. |
| Proline | 0,72 gr. |
| Serine | 0,64 gr. |
