Agneau, australien, importé, frais, cuisse, côtelettes de surlonge, désossé, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 66,86 gr. |
| Énergie | 208 kcal |
| Énergie | 870 kj |
| Protéines | 18,33 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,38 gr. |
| Cendres | 0,86 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,75 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 192 mg |
| Potassium, K | 308 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 3,21 mg |
| Cuivre, Cu | 0,14 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Sélénium, Se | 7,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,14 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,29 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,49 mg |
| Vitamine B6 | 0,36 mg |
| Vitamine B12 | 2,72 mcg |
| Graisses saturées | 6,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,88 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,65 gr. |
| Cholestérol | 66 mg |
| Tryptophane | 0,21 gr. |
| Threonine | 0,78 gr. |
| Isoleucine | 0,89 gr. |
| Leucine | 1,43 gr. |
| Lysine | 1,62 gr. |
| Methionine | 0,47 gr. |
| Cystine | 0,22 gr. |
| Phenylalanine | 0,75 gr. |
| Tyrosine | 0,62 gr. |
| Valine | 0,99 gr. |
| Arginine | 1,09 gr. |
| Histidine | 0,58 gr. |
| Alanine | 1,1 gr. |
| Acide aspartique | 1,61 gr. |
| Acide glutamique | 2,66 gr. |
| Glycine | 0,89 gr. |
| Proline | 0,77 gr. |
| Serine | 0,68 gr. |
