Muffins, maïs, type grille-pain
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 23,6 gr. |
| Énergie | 346 kcal |
| Énergie | 1448 kj |
| Protéines | 5,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,3 gr. |
| Cendres | 1,9 gr. |
| Glucides | 57,9 gr. |
| Fibre | 1,6 gr. |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Fer, Fe | 1,47 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 151 mg |
| Potassium, K | 92 mg |
| Sodium, Na | 430 mg |
| Zinc, Zn | 0,39 mg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Manganèse, Mn | 0,28 mg |
| Sélénium, Se | 15,2 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,31 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,37 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,31 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,24 mg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Acide folique | 45 mcg |
| Folate, nourriture | 12 mcg |
| Folate, DFE | 89 mcg |
| Vitamine B12 | 0,03 mcg |
| Vitamine A, IU | 97 IU |
| Vitamine A, RAE | 18 mcg |
| Rétinol | 16 mcg |
| Graisses saturées | 1,68 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,63 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 6,32 gr. |
| Cholestérol | 13 mg |
| Tryptophane | 0,06 gr. |
| Threonine | 0,19 gr. |
| Isoleucine | 0,21 gr. |
| Leucine | 0,44 gr. |
| Lysine | 0,2 gr. |
| Methionine | 0,12 gr. |
| Cystine | 0,11 gr. |
| Phenylalanine | 0,27 gr. |
| Tyrosine | 0,19 gr. |
| Valine | 0,25 gr. |
| Arginine | 0,25 gr. |
| Histidine | 0,13 gr. |
| Alanine | 0,25 gr. |
| Acide aspartique | 0,34 gr. |
| Acide glutamique | 1,35 gr. |
| Glycine | 0,19 gr. |
| Proline | 0,48 gr. |
| Serine | 0,3 gr. |
