KELLOGG'S, EGGO, Waffles, Homestyle, Low Fat
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Zinc, Zn | 0,5 mg |
| Eau | 41,8 gr. |
| Énergie | 229 kcal |
| Énergie | 958 kj |
| Protéines | 6,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,5 gr. |
| Cendres | 1,79 gr. |
| Glucides | 44,9 gr. |
| Fibre | 1,3 gr. |
| Sucres | 4,5 gr. |
| Calcium, Ca | 378 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Magnésium, Mg | 17 mg |
| Phosphore, P | 286 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 393 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,43 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,49 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,57 mg |
| Folate, total | 92 mcg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Graisses saturées | 0,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,8 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,4 gr. |
| Cholestérol | 23 mg |
