KELLOGG'S, EGGO, NUTRI-GRAIN, Waffles, Low Fat
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Zinc, Zn | 0,9 mg |
| Folate, nourriture | 51 mcg |
| Eau | 47,66 gr. |
| Énergie | 201 kcal |
| Énergie | 841 kj |
| Protéines | 6,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,5 gr. |
| Cendres | 2,5 gr. |
| Glucides | 39 gr. |
| Fibre | 4 gr. |
| Sucres | 3,9 gr. |
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Magnésium, Mg | 53 mg |
| Phosphore, P | 351 mg |
| Potassium, K | 162 mg |
| Sodium, Na | 559 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,43 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,49 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,57 mg |
| Folate, total | 67 mcg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Graisses saturées | 0,8 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,8 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,5 gr. |
