Biscuits maison ARCHWAY, flocons d'avoine et raisins secs sans gras
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 12,1 gr. |
| Énergie | 348 kcal |
| Énergie | 1457 kj |
| Protéines | 4,12 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,51 gr. |
| Cendres | 2,71 gr. |
| Glucides | 79,56 gr. |
| Fibre | 2,1 gr. |
| Sucres | 47,07 gr. |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Fer, Fe | 2,47 mg |
| Potassium, K | 276 mg |
| Sodium, Na | 576 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,27 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,15 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,85 mg |
| Folate, total | 50 mcg |
| Vitamine A, IU | 5 IU |
| Graisses saturées | 0,32 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,58 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,61 gr. |
| Cholestérol | 44 mg |
