McDONALD'S, Sausage McGRIDDLES
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 40,11 gr. |
| Énergie | 312 kcal |
| Énergie | 1305 kj |
| Protéines | 8,41 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,76 gr. |
| Cendres | 2,47 gr. |
| Glucides | 31,25 gr. |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 11,23 gr. |
| Sucre | 6,16 gr. |
| Glucose (dextrose) | 3,91 gr. |
| Fructose | 0,14 gr. |
| Lactose | 0,54 gr. |
| Maltose | 0,48 gr. |
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Fer, Fe | 1,42 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 316 mg |
| Potassium, K | 145 mg |
| Sodium, Na | 737 mg |
| Zinc, Zn | 0,76 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 0,2 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,21 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,16 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,08 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,38 mg |
| Vitamine B6 | 0,11 mg |
| Folate, total | 37 mcg |
| Vitamine B12 | 0,27 mcg |
| Graisses saturées | 5,44 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,53 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,59 gr. |
| Graisses, trans | 0,96 gr. |
| Cholestérol | 24 mg |
