McDONALD'S, Sausage, Egg & Cheese McGRIDDLES
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 47,03 gr. |
| Énergie | 283 kcal |
| Énergie | 1183 kj |
| Protéines | 10,77 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,73 gr. |
| Cendres | 2,44 gr. |
| Glucides | 22,04 gr. |
| Fibre | 0,6 gr. |
| Sucres | 7,9 gr. |
| Sucre | 4,16 gr. |
| Glucose (dextrose) | 2,71 gr. |
| Fructose | 0,09 gr. |
| Lactose | 0,61 gr. |
| Maltose | 0,32 gr. |
| Calcium, Ca | 96 mg |
| Fer, Fe | 1,51 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 307 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 652 mg |
| Zinc, Zn | 1,03 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 0,14 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,17 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,29 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,11 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,59 mg |
| Vitamine B12 | 0,53 mcg |
| Vitamine A, IU | 264 IU |
| Graisses saturées | 5,65 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,72 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,26 gr. |
| Graisses, trans | 0,82 gr. |
| Cholestérol | 132 mg |
