McDONALD'S, Chocolate TRIPLE THICK Shake
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 62,98 gr. |
| Énergie | 163 kcal |
| Énergie | 683 kj |
| Protéines | 3,69 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,51 gr. |
| Cendres | 0,95 gr. |
| Glucides | 27,87 gr. |
| Fibre | 0,2 gr. |
| Sucres | 23,63 gr. |
| Sucre | 12,06 gr. |
| Glucose (dextrose) | 3,45 gr. |
| Fructose | 1,65 gr. |
| Lactose | 5,32 gr. |
| Maltose | 1,14 gr. |
| Calcium, Ca | 122 mg |
| Fer, Fe | 0,54 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 105 mg |
| Potassium, K | 226 mg |
| Sodium, Na | 71 mg |
| Zinc, Zn | 0,5 mg |
| Cuivre, Cu | 0,05 mg |
| Manganèse, Mn | 0,05 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,21 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,13 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,67 mg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 0,54 mcg |
| Vitamine A, IU | 302 IU |
| Vitamine A, RAE | 91 mcg |
| Rétinol | 91 mcg |
| Graisses saturées | 2,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,12 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,21 gr. |
| Graisses, trans | 0,25 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
