McDONALD'S, Side Salad
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 93,93 gr. |
| Énergie | 20 kcal |
| Énergie | 85 kj |
| Protéines | 1,03 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,19 gr. |
| Cendres | 0,54 gr. |
| Glucides | 4,3 gr. |
| Fibre | 1,6 gr. |
| Sucres | 2,24 gr. |
| Sucre | 0,17 gr. |
| Glucose (dextrose) | 0,92 gr. |
| Fructose | 1,15 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Fer, Fe | 0,65 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Sodium, Na | 12 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 15,7 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,05 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,04 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,21 mg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Folate, nourriture | 57 mcg |
| Vitamine A, IU | 2850 IU |
| Graisses saturées | 0,02 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,01 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,08 gr. |
