STOUFFER'S Lasagna with Meat & Sauce, frozen entree
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 74,27 gr. |
| Énergie | 116 kcal |
| Énergie | 487 kj |
| Protéines | 8,04 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,77 gr. |
| Cendres | 1,35 gr. |
| Glucides | 12,57 gr. |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Sucres | 2,2 gr. |
| Calcium, Ca | 69 mg |
| Fer, Fe | 0,61 mg |
| Potassium, K | 158 mg |
| Sodium, Na | 312 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,6 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,06 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,64 mg |
| Vitamine A, IU | 154 IU |
| Graisses saturées | 1,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,28 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,23 gr. |
| Graisses, trans | 0,17 gr. |
| Cholestérol | 13 mg |
