STOUFFER'S LEAN CUISINE Oriental Beef with Vegetables and Rice, frozen entree
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 81,69 gr. |
| Énergie | 74 kcal |
| Énergie | 309 kj |
| Protéines | 4,96 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,08 gr. |
| Cendres | 1,23 gr. |
| Glucides | 11,05 gr. |
| Fibre | 1,6 gr. |
| Sucres | 3,1 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Fer, Fe | 0,46 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 210 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 2 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,07 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,04 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,5 mg |
| Vitamine A, IU | 433 IU |
| Graisses saturées | 0,42 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,12 gr. |
| Graisses, trans | 0,06 gr. |
| Cholestérol | 9 mg |
