GREEN GIANT, Brocoli en sauce aromatisée au fromage, surgelé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 84,5 gr. |
| Énergie | 67 kcal |
| Énergie | 282 kj |
| Protéines | 2,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,5 gr. |
| Cendres | 1,8 gr. |
| Glucides | 8,9 gr. |
| Sodium, Na | 480 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 35,4 mg |
| Vitamine A, IU | 1350 IU |
| Graisses saturées | 0,48 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,01 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,25 gr. |
| Carotène, bêta | 810 mcg |
