CAMPBELL'S Red and White, Beef Noodle Soup, condensed
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 0,79 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,4 gr. |
| Potassium, K | 63 mg |
| Eau | 85,2 gr. |
| Énergie | 56 kcal |
| Énergie | 232 kj |
| Protéines | 3,17 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,59 gr. |
| Cendres | 3,69 gr. |
| Glucides | 6,35 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 0,79 gr. |
| Fer, Fe | 0,57 mg |
| Sodium, Na | 651 mg |
| Graisses saturées | 0,4 gr. |
| Cholestérol | 8 mg |
