CAMPBELL'S Red and White, Mega Noodle in Chicken Broth, condensed
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 0,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,79 gr. |
| Potassium, K | 437 mg |
| Eau | 82,8 gr. |
| Énergie | 71 kcal |
| Énergie | 299 kj |
| Protéines | 2,38 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,59 gr. |
| Cendres | 1,33 gr. |
| Glucides | 11,9 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 0,79 gr. |
| Fer, Fe | 0,57 mg |
| Sodium, Na | 381 mg |
| Vitamine A, IU | 595 IU |
| Graisses saturées | 0,4 gr. |
| Cholestérol | 12 mg |
