CAMPBELL'S SELECT Gold Label Soups, Southwestern Corn Chowder
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Énergie | 255 kj |
| Eau | 84,9 gr. |
| Énergie | 61 kcal |
| Protéines | 1,22 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,22 gr. |
| Cendres | 2,04 gr. |
| Glucides | 10,61 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 2,86 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 0,15 mg |
| Potassium, K | 90 mg |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,5 mg |
| Vitamine A, IU | 122 IU |
| Graisses saturées | 0,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,41 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,61 gr. |
