Lait de soja, chocolat, sans gras, avec calcium ajouté, vitamines A et D
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine B12, ajouté | 0,23 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3,6 mcg |
| Choline, total | 28,4 mg |
| Vitamine B12 | 0,23 mcg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,51 mg |
| Graisses polyinsaturées | 0,04 gr. |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,17 mg |
| Énergie | 184 kj |
| Sodium, Na | 57 mg |
| Potassium, K | 105 mg |
| Phosphore, P | 87 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Fer, Fe | 0,35 mg |
| Calcium, Ca | 116 mg |
| Fibre | 0,2 gr. |
| Sucres | 3,65 gr. |
| Zinc, Zn | 0,1 mg |
| Theobromine | 19 mg |
| Caffeine | 2 mg |
| Eau | 88,38 gr. |
| Énergie | 44 kcal |
| Cendres | 0,64 gr. |
| Glucides | 8,51 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,04 gr. |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,13 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine D | 41 IU |
| Protéines | 2,47 gr. |
| Carotène, bêta | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 61 mcg |
| Rétinol | 61 mcg |
| Vitamine A, IU | 206 IU |
| Sélénium, Se | 1,7 mcg |
| Cuivre, Cu | 0,2 mg |
