GARDENBURGER Original, surgelé, non préparé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,1 mg |
| Cholestérol | 9 mg |
| Graisses saturées | 2,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,5 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,6 gr. |
| Vitamine A, RAE | 15 mcg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,1 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,06 mg |
| Folate, total | 12 mcg |
| Folate, nourriture | 12 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg |
| Fer, Fe | 1,4 mg |
| Lipide total (graisse) | 4,6 gr. |
| Glucides | 22,1 gr. |
| Cendres | 4,2 gr. |
| Énergie | 155 kcal |
| Eau | 61,9 gr. |
| Énergie | 649 kj |
| Sucres | 0,6 gr. |
| Fibre | 5 gr. |
| Calcium, Ca | 65 mg |
| Protéines | 7,2 gr. |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 118 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 684 mg |
| Zinc, Zn | 0,3 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,9 mg |
