MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine C, acide ascorbique | 6,3 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,07 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,01 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,89 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Graisses, trans | 0,01 gr. |
| Graisses saturées | 0,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,6 gr. |
| Cuivre, Cu | 0,2 mg |
| Manganèse, Mn | 0,8 mg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Lipide total (graisse) | 2,29 gr. |
| Glucides | 20,42 gr. |
| Cendres | 1,39 gr. |
| Énergie | 119 kcal |
| Eau | 70,9 gr. |
| Énergie | 498 kj |
| Sucres | 4,19 gr. |
| Fibre | 1,3 gr. |
| Protéines | 5 gr. |
| Fer, Fe | 0,6 mg |
| Magnésium, Mg | 2 mg |
| Phosphore, P | 75 mg |
| Potassium, K | 123 mg |
| Sodium, Na | 192 mg |
| Zinc, Zn | 0,69 mg |
| Vitamine A, IU | 440 IU |
| Vitamine A, RAE | 22 mcg |
