Vitasoy USA Azumaya, tofu soyeux
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Fibre | 0,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,5 gr. |
| Graisses saturées | 0,3 gr. |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Fer, Fe | 0,8 mg |
| Calcium, Ca | 66 mg |
| Protéines | 4,82 gr. |
| Sucres | 0,2 gr. |
| Énergie | 181 kj |
| Eau | 91,4 gr. |
| Énergie | 43 kcal |
| Cendres | 0,8 gr. |
| Glucides | 0,58 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,4 gr. |
