HOUSE FOODS Tofu mou de qualité supérieure
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Calcium, Ca | 78 mg |
| Graisses polyinsaturées | 1,61 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,63 gr. |
| Graisses saturées | 0,48 gr. |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,9 mg |
| Vitamine A, IU | 34 IU |
| Sodium, Na | 34 mg |
| Fer, Fe | 1,53 mg |
| Protéines | 6,38 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 0,53 gr. |
| Énergie | 245 kj |
| Eau | 88,08 gr. |
| Énergie | 59 kcal |
| Cendres | 0,64 gr. |
| Glucides | 2,19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,71 gr. |
