Bœuf, faux-filet, désossé, sans les lèvres, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 1,03 gr. |
| Cholestérol | 77 mg |
| Hydroxyproline | 0,18 gr. |
| Serine | 1,11 gr. |
| Proline | 1,21 gr. |
| Glycine | 1,3 gr. |
| Acide glutamique | 4,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,63 gr. |
| Alanine | 1,66 gr. |
| Graisses saturées | 7,23 gr. |
| Arginine | 1,84 gr. |
| Valine | 1,33 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Phenylalanine | 1,07 gr. |
| Cystine | 0,28 gr. |
| Methionine | 0,73 gr. |
| Lysine | 2,6 gr. |
| Leucine | 2,33 gr. |
| Isoleucine | 1,25 gr. |
| Threonine | 1,26 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,81 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,79 gr. |
| Tryptophane | 0,3 gr. |
| Vitamine A, IU | 25 IU |
| Sélénium, Se | 35,8 mcg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Zinc, Zn | 6,5 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Potassium, K | 301 mg |
| Phosphore, P | 170 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Fer, Fe | 2,28 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Rétinol | 8 mcg |
| Énergie | 1039 kj |
| Eau | 57,42 gr. |
| Énergie | 248 kcal |
| Cendres | 1,05 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,9 gr. |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Vitamine B12 | 2,18 mcg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine B6 | 0,57 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,58 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,29 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,08 mg |
| Protéines | 26,29 gr. |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine A, RAE | 8 mcg |
