KELLOGG'S, EGGO, French Toaster Sticks, Cinnamon
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1111 IU |
| Graisses polyinsaturées | 2,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,8 gr. |
| Graisses saturées | 1,9 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Cholestérol | 24 mg |
| Vitamine B12 | 1,3 mcg |
| Folate, total | 64 mcg |
| Vitamine B6 | 0,44 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,4 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,38 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,33 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 334 mcg |
| Protéines | 4,8 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 550 mg |
| Potassium, K | 66 mg |
| Phosphore, P | 300 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Fer, Fe | 5 mg |
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 16,2 gr. |
| Énergie | 1046 kj |
| Eau | 42,44 gr. |
| Énergie | 250 kcal |
| Glucides | 42,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,9 gr. |
