KASHI, REPAS VAPEUR, Fettuccine au Poulet, Entrée Surgelée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Zinc, Zn | 0,1 mg |
| Graisses polyinsaturées | 0,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,9 gr. |
| Graisses saturées | 0,9 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,07 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,09 mg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,45 mg |
| Protéines | 6,2 gr. |
| Sodium, Na | 166 mg |
| Potassium, K | 168 mg |
| Phosphore, P | 25 mg |
| Magnésium, Mg | 6 mg |
| Fer, Fe | 0,6 mg |
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Fibre | 2 gr. |
| Sucres | 1,3 gr. |
| Énergie | 414 kj |
| Eau | 75,2 gr. |
| Énergie | 99 kcal |
| Glucides | 14 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,7 gr. |
