KELLOGG'S, EGGO, NUTRI-GRAIN Frozen Fruit Pizza, Mixed Berry Granola
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Graisses polyinsaturées | 1,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,6 gr. |
| Graisses saturées | 3,8 gr. |
| Cholestérol | 8 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Vitamine B6 | 0,01 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,08 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,14 mg |
| Protéines | 6,4 gr. |
| Sodium, Na | 262 mg |
| Potassium, K | 72 mg |
| Phosphore, P | 51 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Fer, Fe | 1,1 mg |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Fibre | 3 gr. |
| Sucres | 11,5 gr. |
| Énergie | 1084 kj |
| Eau | 39,43 gr. |
| Énergie | 259 kcal |
| Glucides | 41,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,4 gr. |
