KELLOGG'S, EGGO, NUTRI-GRAIN Frozen Fruit Pizza, Strawberry Granola
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 1,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,6 gr. |
| Graisses saturées | 3,7 gr. |
| Cholestérol | 7 mg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Vitamine B6 | 0,01 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,07 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,14 mg |
| Protéines | 6,5 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 263 mg |
| Potassium, K | 65 mg |
| Phosphore, P | 49 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Fer, Fe | 1,1 mg |
| Calcium, Ca | 46 mg |
| Fibre | 2,7 gr. |
| Sucres | 11,9 gr. |
| Énergie | 1113 kj |
| Eau | 40,8 gr. |
| Énergie | 266 kcal |
| Glucides | 43,7 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,1 gr. |
