KELLOGG'S, EGGO, Wafflers, Strawberry Strudel
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1316 IU |
| Graisses polyinsaturées | 4,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,8 gr. |
| Graisses saturées | 2,7 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 12 mg |
| Vitamine B12 | 1,6 mcg |
| Folate, total | 74 mcg |
| Vitamine B6 | 0,53 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,3 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,45 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,39 mg |
| Vitamine D | 1 IU |
| Vitamine A, RAE | 395 mcg |
| Protéines | 5 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 691 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Phosphore, P | 263 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Fer, Fe | 5,9 mg |
| Calcium, Ca | 293 mg |
| Fibre | 1,2 gr. |
| Sucres | 16,8 gr. |
| Énergie | 1331 kj |
| Eau | 29,2 gr. |
| Énergie | 318 kcal |
| Glucides | 50 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11 gr. |
