KELLOGG'S, EGGO Minis, Pancakes, Buttermilk
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 909 IU |
| Graisses polyinsaturées | 4,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,9 gr. |
| Graisses saturées | 1,3 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Cholestérol | 11 mg |
| Vitamine B12 | 1,1 mcg |
| Folate, total | 55 mcg |
| Vitamine B6 | 0,36 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,6 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,31 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,27 mg |
| Vitamine A, RAE | 273 mcg |
| Protéines | 5,5 gr. |
| Sodium, Na | 521 mg |
| Potassium, K | 58 mg |
| Phosphore, P | 182 mg |
| Magnésium, Mg | 1 mg |
| Fer, Fe | 4,1 mg |
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 10,3 gr. |
| Énergie | 1050 kj |
| Eau | 44,2 gr. |
| Énergie | 251 kcal |
| Glucides | 39,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,2 gr. |
