MORNINGSTAR FARMS Grillers Chik'n Veggie Patties, frozen, unprepared
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, total | 5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Graisses saturées | 0,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,4 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,5 gr. |
| Protéines | 12,8 gr. |
| Zinc, Zn | 0,5 mg |
| Sodium, Na | 519 mg |
| Potassium, K | 320 mg |
| Phosphore, P | 153 mg |
| Magnésium, Mg | 35 mg |
| Fer, Fe | 2 mg |
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Fibre | 5,7 gr. |
| Sucres | 0,2 gr. |
| Énergie | 494 kj |
| Eau | 70,8 gr. |
| Énergie | 118 kcal |
| Cendres | 1,4 gr. |
| Glucides | 10,2 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,8 gr. |
