School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,27 mg |
| Potassium, K | 293 mg |
| Sodium, Na | 450 mg |
| Zinc, Zn | 1,83 mg |
| Vitamine A, IU | 244 IU |
| Rétinol | 34 mcg |
| Carotène, bêta | 79 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,2 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,2 mg |
| Phosphore, P | 290 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,39 mg |
| Vitamine B6 | 0,14 mg |
| Vitamine B12 | 1,13 mcg |
| Graisses, trans | 0,29 gr. |
| Graisses saturées | 3,99 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,75 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,15 gr. |
| Protéines | 13,63 gr. |
| Magnésium, Mg | 39 mg |
| Fer, Fe | 2,4 mg |
| Calcium, Ca | 147 mg |
| Fibre | 4,1 gr. |
| Sucres | 3,83 gr. |
| Énergie | 1037 kj |
| Eau | 47,57 gr. |
| Maltose | 1,23 gr. |
| Lactose | 0,76 gr. |
| Fructose | 1,04 gr. |
| Glucose (dextrose) | 0,8 gr. |
| Énergie | 248 kcal |
| Cendres | 2,12 gr. |
| Glucides | 27,35 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,33 gr. |
