School Lunch, pizza, TONY'S SMARTPIZZA Whole Grain 4x6 Cheese Pizza 50/50 Cheese, frozen
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine B3, Niacine | 2,85 mg |
| Sodium, Na | 400 mg |
| Zinc, Zn | 1,87 mg |
| Vitamine A, IU | 324 IU |
| Rétinol | 56 mcg |
| Carotène, bêta | 83 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,27 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,33 mg |
| Potassium, K | 331 mg |
| Vitamine B6 | 0,16 mg |
| Vitamine B12 | 1,42 mcg |
| Cholestérol | 12 mg |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Graisses saturées | 2,79 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,7 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,3 gr. |
| Eau | 48,83 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,51 gr. |
| Glucides | 29,27 gr. |
| Cendres | 2,31 gr. |
| Énergie | 233 kcal |
| Glucose (dextrose) | 2,04 gr. |
| Fructose | 2,1 gr. |
| Lactose | 0,81 gr. |
| Maltose | 1,81 gr. |
| Protéines | 12,08 gr. |
| Énergie | 975 kj |
| Sucres | 6,76 gr. |
| Fibre | 3,8 gr. |
| Calcium, Ca | 207 mg |
| Fer, Fe | 2,4 mg |
| Magnésium, Mg | 48 mg |
| Phosphore, P | 300 mg |
