School Lunch, pizza, TONY'S SMARTPIZZA Whole Grain 4x6 Pepperoni Pizza 50/50 Cheese, frozen
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine B3, Niacine | 3,54 mg |
| Sodium, Na | 470 mg |
| Zinc, Zn | 2,38 mg |
| Vitamine A, IU | 379 IU |
| Rétinol | 63 mcg |
| Carotène, bêta | 101 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,33 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,32 mg |
| Potassium, K | 363 mg |
| Vitamine B6 | 0,18 mg |
| Vitamine B12 | 2,05 mcg |
| Cholestérol | 12 mg |
| Graisses, trans | 0,18 gr. |
| Graisses saturées | 2,81 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,12 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,23 gr. |
| Eau | 48,47 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,19 gr. |
| Glucides | 28,84 gr. |
| Cendres | 2,36 gr. |
| Énergie | 238 kcal |
| Glucose (dextrose) | 1,92 gr. |
| Fructose | 2,07 gr. |
| Lactose | 0,67 gr. |
| Maltose | 2,58 gr. |
| Protéines | 12,14 gr. |
| Énergie | 994 kj |
| Sucres | 7,24 gr. |
| Fibre | 4,1 gr. |
| Calcium, Ca | 192 mg |
| Fer, Fe | 2,6 mg |
| Magnésium, Mg | 49 mg |
| Phosphore, P | 300 mg |
