Rôti de dinde, désossé, congelé, assaisonné, viande claire et brune, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 70,4 gr. |
| Énergie | 120 kcal |
| Énergie | 502 kj |
| Protéines | 17,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,2 gr. |
| Cendres | 3,4 gr. |
| Glucides | 6,4 gr. |
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Fer, Fe | 2,1 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 158 mg |
| Potassium, K | 360 mg |
| Sodium, Na | 678 mg |
| Zinc, Zn | 1,91 mg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 26,5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,12 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,4 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,73 mg |
| Vitamine B6 | 0,38 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 0,35 mcg |
| Graisses saturées | 0,73 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,47 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,64 gr. |
| Cholestérol | 53 mg |
| Tryptophane | 0,2 gr. |
| Threonine | 0,78 gr. |
| Isoleucine | 0,92 gr. |
| Leucine | 1,4 gr. |
| Lysine | 1,66 gr. |
| Methionine | 0,51 gr. |
| Cystine | 0,18 gr. |
| Phenylalanine | 0,7 gr. |
| Tyrosine | 0,7 gr. |
| Valine | 0,93 gr. |
| Arginine | 1,23 gr. |
| Histidine | 0,55 gr. |
| Alanine | 1,09 gr. |
| Acide aspartique | 1,71 gr. |
| Acide glutamique | 2,87 gr. |
| Glycine | 0,87 gr. |
| Proline | 0,73 gr. |
| Serine | 0,78 gr. |
