Sauce, NESTLE, Mélange à Sauce au Fromage TRIO, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,53 gr. |
| Énergie | 446 kcal |
| Énergie | 1866 kj |
| Protéines | 7,38 gr. |
| Lipide total (graisse) | 19,15 gr. |
| Cendres | 9,03 gr. |
| Glucides | 60,91 gr. |
| Sucres | 10,8 gr. |
| Calcium, Ca | 183 mg |
| Fer, Fe | 0,71 mg |
| Magnésium, Mg | 36 mg |
| Phosphore, P | 283 mg |
| Potassium, K | 428 mg |
| Sodium, Na | 2580 mg |
| Zinc, Zn | 1,11 mg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Manganèse, Mn | 0,05 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,21 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,68 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,4 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,18 mg |
| Folate, total | 134 mcg |
| Vitamine B12 | 0,46 mcg |
| Vitamine A, IU | 173 IU |
| Graisses saturées | 6,67 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,51 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 5,4 gr. |
| Cholestérol | 19 mg |
