Fromage fondu pasteurisé VELVEETA KRAFT
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 45,8 gr. |
| Énergie | 303 kcal |
| Énergie | 1268 kj |
| Protéines | 16,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 22 gr. |
| Cendres | 6 gr. |
| Glucides | 9,8 gr. |
| Sucres | 8,1 gr. |
| Calcium, Ca | 466 mg |
| Fer, Fe | 0,18 mg |
| Phosphore, P | 863 mg |
| Potassium, K | 335 mg |
| Sodium, Na | 1499 mg |
| Zinc, Zn | 1,84 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,2 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,35 mg |
| Vitamine A, IU | 1107 IU |
| Graisses saturées | 14,4 gr. |
| Cholestérol | 80 mg |
