Boissons, mélange pour boissons à saveur de caroube, en poudre, préparé avec du lait entier
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 84,32 gr. |
| Énergie | 75 kcal |
| Énergie | 313 kj |
| Protéines | 3,16 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,11 gr. |
| Cendres | 0,75 gr. |
| Glucides | 8,68 gr. |
| Fibre | 0,4 gr. |
| Calcium, Ca | 98 mg |
| Fer, Fe | 0,25 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Phosphore, P | 80 mg |
| Potassium, K | 131 mg |
| Sodium, Na | 46 mg |
| Zinc, Zn | 0,37 mg |
| Cuivre, Cu | 0,03 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Sélénium, Se | 3,6 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,17 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,14 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,35 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Vitamine B12 | 0,42 mcg |
| Vitamine A, IU | 97 IU |
| Vitamine A, RAE | 27 mcg |
| Rétinol | 27 mcg |
| Graisses saturées | 1,78 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,78 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,19 gr. |
| Cholestérol | 10 mg |
| Tryptophane | 0,07 gr. |
| Threonine | 0,14 gr. |
| Isoleucine | 0,16 gr. |
| Leucine | 0,25 gr. |
| Lysine | 0,13 gr. |
| Methionine | 0,07 gr. |
| Cystine | 0,02 gr. |
| Phenylalanine | 0,14 gr. |
| Tyrosine | 0,15 gr. |
| Valine | 0,18 gr. |
| Arginine | 0,07 gr. |
| Histidine | 0,07 gr. |
| Alanine | 0,1 gr. |
| Acide aspartique | 0,23 gr. |
| Acide glutamique | 0,62 gr. |
| Glycine | 0,07 gr. |
| Proline | 0,33 gr. |
| Serine | 0,1 gr. |
