Nourriture au fromage, pack froid, américain
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 43,12 gr. |
| Énergie | 331 kcal |
| Énergie | 1386 kj |
| Protéines | 19,66 gr. |
| Lipide total (graisse) | 24,46 gr. |
| Cendres | 4,44 gr. |
| Glucides | 8,32 gr. |
| Calcium, Ca | 497 mg |
| Fer, Fe | 0,84 mg |
| Magnésium, Mg | 30 mg |
| Phosphore, P | 400 mg |
| Potassium, K | 363 mg |
| Sodium, Na | 966 mg |
| Zinc, Zn | 3,01 mg |
| Cuivre, Cu | 0,03 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Sélénium, Se | 16,2 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,45 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,07 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,98 mg |
| Vitamine B6 | 0,14 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Vitamine B12 | 1,28 mcg |
| Vitamine A, IU | 705 IU |
| Vitamine A, RAE | 159 mcg |
| Rétinol | 148 mcg |
| Graisses saturées | 15,36 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,17 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,72 gr. |
| Cholestérol | 64 mg |
| Tryptophane | 0,29 gr. |
| Threonine | 0,64 gr. |
| Isoleucine | 0,91 gr. |
| Leucine | 1,74 gr. |
| Lysine | 1,95 gr. |
| Methionine | 0,51 gr. |
| Cystine | 0,13 gr. |
| Phenylalanine | 1 gr. |
| Tyrosine | 1,08 gr. |
| Valine | 1,18 gr. |
| Arginine | 0,82 gr. |
| Histidine | 0,8 gr. |
| Alanine | 0,49 gr. |
| Acide aspartique | 1,21 gr. |
| Acide glutamique | 4,08 gr. |
| Glycine | 0,32 gr. |
| Proline | 2 gr. |
| Serine | 0,95 gr. |
