MORI-NU, Tofu, soyeux, doux
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 89 gr. |
| Énergie | 55 kcal |
| Énergie | 231 kj |
| Protéines | 4,8 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,7 gr. |
| Cendres | 0,6 gr. |
| Glucides | 2,9 gr. |
| Fibre | 0,1 gr. |
| Sucres | 1,31 gr. |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Fer, Fe | 0,82 mg |
| Magnésium, Mg | 29 mg |
| Phosphore, P | 62 mg |
| Potassium, K | 180 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0,52 mg |
| Cuivre, Cu | 0,21 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,1 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,04 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,01 mg |
| Graisses saturées | 0,36 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,52 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,55 gr. |
| Tryptophane | 0,07 gr. |
| Threonine | 0,22 gr. |
| Isoleucine | 0,23 gr. |
| Leucine | 0,28 gr. |
| Lysine | 0,34 gr. |
| Methionine | 0,07 gr. |
| Cystine | 0,07 gr. |
| Phenylalanine | 0,3 gr. |
| Tyrosine | 0,19 gr. |
| Valine | 0,3 gr. |
| Arginine | 0,38 gr. |
| Histidine | 0,12 gr. |
| Alanine | 0,19 gr. |
| Acide aspartique | 0,55 gr. |
| Acide glutamique | 0,8 gr. |
| Glycine | 0,19 gr. |
| Proline | 0,25 gr. |
| Serine | 0,24 gr. |
