Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entière (jarret et surlonge), maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 59,01 gr. |
| Énergie | 234 kcal |
| Énergie | 979 kj |
| Protéines | 25,34 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,95 gr. |
| Cendres | 1,41 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 2,13 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 221 mg |
| Potassium, K | 170 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 3,67 mg |
| Cuivre, Cu | 0,11 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 4,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,12 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,46 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,57 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,55 mg |
| Vitamine B6 | 0,13 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 2,61 mcg |
| Graisses saturées | 6,75 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,4 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,68 gr. |
| Cholestérol | 101 mg |
| Tryptophane | 0,3 gr. |
| Threonine | 1,09 gr. |
| Isoleucine | 1,22 gr. |
| Leucine | 1,97 gr. |
| Lysine | 2,24 gr. |
| Methionine | 0,65 gr. |
| Cystine | 0,3 gr. |
| Phenylalanine | 1,03 gr. |
| Tyrosine | 0,85 gr. |
| Valine | 1,37 gr. |
| Arginine | 1,51 gr. |
| Histidine | 0,8 gr. |
| Alanine | 1,52 gr. |
| Acide aspartique | 2,23 gr. |
| Acide glutamique | 3,68 gr. |
| Glycine | 1,24 gr. |
| Proline | 1,06 gr. |
| Serine | 0,94 gr. |
